Opis
Tehnička specifikacija – MOMA FE-05BPM
Osnovni podaci
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | FE-05BPM |
| Tip uređaja | Monoblok toplotna pumpa |
| Tehnologija | Full DC Inverter |
| Napajanje | 220–240 V / 1 faza / 50 Hz |
| Energetski razred (ERP, 35 °C) | A+++ |
| Radni gas | R290 |
| Količina rashladnog gasa | 1.5 kg |
| GWP | 3 |
Grejanje – niskotemperaturni režim (A7/W35)
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet grejanja | 5.2 – 16.8 kW |
| Ulazna snaga | 0.87 – 3.78 kW |
| Jačina struje | 4 – 16.75 A |
| COP | 4.32 – 5.61 |
Grejanje – visokotemperaturni režim (A7/W55)
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet grejanja | 4.2 – 14.62 kW |
| Ulazna snaga | 1.45 – 4.27 kW |
| Jačina struje | 6.72 – 18.95 A |
| COP | 2.85 – 3.48 |
Hlađenje (A35/W7)
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | 3.68 – 12.06 kW |
| Ulazna snaga | 1.15 – 4.02 kW |
| Jačina struje | 5.02 – 18.05 A |
Hidraulički i radni parametri
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Maksimalna temperatura vode | 75 °C |
| Protok vode | 2.0 m³/h |
| Priključak vode | G1 |
| Pad pritiska vode | 20 kPa |
| Cirkulaciona pumpa | Ugrađena |
| Radni opseg (grejanje) | −25 °C do +45 °C |
| Radni opseg (hlađenje) | +16 °C do +45 °C |
Komponente i buka
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kompresor | DC inverter |
| Broj ventilatora | 2 |
| Nivo buke (na 1 m) | 54 dB(A) |
| IP zaštita | IPX4 |
Električni maksimumi
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Maksimalna ulazna snaga | 6.1 kW |
| Maksimalna jačina struje | 25 A |
Dimenzije i težina
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije uređaja (Š×D×V) | 1085 × 440 × 1385 mm |
| Dimenzije pakovanja | 1120 × 480 × 1510 mm |
| Neto težina | 135 kg |
| Bruto težina | 145 kg |








