Opis
Tehnička specifikacija – MOMA FE-06BPM
Osnovni podaci
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | FE-06BPM |
| Tip uređaja | Monoblok toplotna pumpa |
| Tehnologija | Full DC Inverter |
| Napajanje | 220–240 V / 1 faza / 50 Hz |
| Energetski razred (ERP, 35 °C) | A+++ |
| Radni gas | R290 |
| Količina rashladnog gasa | 1.5 kg |
| GWP | 3 |
Grejanje – niskotemperaturni režim (A7/W35)
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet grejanja | 5.8 – 20.7 kW |
| Ulazna snaga | 1.5 – 5.88 kW |
| Jačina struje | 6.86 – 26.75 A |
| COP | 4.3 – 5.66 |
Grejanje – visokotemperaturni režim (A7/W55)
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet grejanja | 6.36 – 19.45 kW |
| Ulazna snaga | 2.15 – 6.80 kW |
| Jačina struje | 9.67 – 30.12 A |
| COP | 2.84 – 3.57 |
Hlađenje (A35/W7)
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | 4.55 – 15.20 kW |
| Ulazna snaga | 1.85 – 6.85 kW |
| Jačina struje | 8.47 – 31.10 A |
Hidraulički i radni parametri
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Maksimalna temperatura vode | 75 °C |
| Protok vode | 2.5 m³/h |
| Priključak vode | G1 1/4 |
| Pad pritiska vode | 55 kPa |
| Cirkulaciona pumpa | Ugrađena |
| Radni opseg (grejanje) | −25 °C do +45 °C |
| Radni opseg (hlađenje) | +16 °C do +45 °C |
Komponente i buka
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kompresor | DC inverter |
| Broj ventilatora | 2 |
| Nivo buke (na 1 m) | 56 dB(A) |
| IP zaštita | IPX4 |
Električni maksimumi
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Maksimalna ulazna snaga | 7.5 kW |
| Maksimalna jačina struje | 34 A |
Dimenzije i težina
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije uređaja (Š×D×V) | 1085 × 440 × 1385 mm |
| Dimenzije pakovanja | 1120 × 480 × 1510 mm |
| Neto težina | 140 kg |
| Bruto težina | 150 kg |








