Opis
Tehnička specifikacija – MOMA FE-04BPM
Osnovni podaci
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | FE-04BPM |
| Tip uređaja | Monoblok toplotna pumpa |
| Tehnologija | Full DC Inverter |
| Napajanje | 220–240 V / 1 faza / 50 Hz |
| Energetski razred (ERP, 35 °C) | A+++ |
| Radni gas | R290 |
| Količina rashladnog gasa | 1.2 kg |
| GWP | 3 |
Grejanje – niskotemperaturni režim (A7/W35)
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet grejanja | 4.1 – 13.2 kW |
| Ulazna snaga | 0.8 – 3.5 kW |
| Jačina struje | 3 – 15.35 A |
| COP | 4.29 – 5.58 |
Grejanje – visokotemperaturni režim (A7/W55)
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet grejanja | 3.1 – 11.30 kW |
| Ulazna snaga | 1.15 – 3.97 kW |
| Jačina struje | 4.72 – 17.92 A |
| COP | 2.75 – 3.42 |
Hlađenje (A35/W7)
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | 2.56 – 9.86 kW |
| Ulazna snaga | 0.95 – 2.92 kW |
| Jačina struje | 3.02 – 13.15 A |
Hidraulički i radni parametri
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Maksimalna temperatura vode | 75 °C |
| Protok vode | 1.5 m³/h |
| Priključak vode | G1 |
| Pad pritiska vode | 20 kPa |
| Cirkulaciona pumpa | Ugrađena |
| Radni opseg (grejanje) | −25 °C do +45 °C |
| Radni opseg (hlađenje) | +16 °C do +45 °C |
Komponente i buka
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kompresor | DC inverter |
| Broj ventilatora | 1 |
| Nivo buke (na 1 m) | 46 dB(A) |
| IP zaštita | IPX4 |
Električni maksimumi
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Maksimalna ulazna snaga | 4.8 kW |
| Maksimalna jačina struje | 21 A |
Dimenzije i težina
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije uređaja (Š×D×V) | 1135 × 435 × 770 mm |
| Dimenzije pakovanja | 1160 × 470 × 890 mm |
| Neto težina | 105 kg |
| Bruto težina | 115 kg |










