Opis
Tehnička specifikacija – MOMA FE-03BPM
Osnovni podaci
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | FE-03BPM |
| Tip uređaja | Monoblok toplotna pumpa |
| Tehnologija | Full DC Inverter |
| Napajanje | 220–240 V / 1 faza / 50 Hz |
| Energetski razred (ERP, 35 °C) | A+++ |
| Radni gas | R290 |
| Količina rashladnog gasa | 1.0 kg |
| GWP | 3 |
Grejanje – niskotemperaturni režim (A7/W35)
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet grejanja | 2.82 – 9.56 kW |
| Ulazna snaga | 0.61 – 2.75 kW |
| Jačina struje | 2.80 – 12.25 A |
| COP | 4.31 – 5.66 |
Grejanje – visokotemperaturni režim (A7/W55)
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet grejanja | 2.99 – 8.16 kW |
| Ulazna snaga | 1.03 – 2.96 kW |
| Jačina struje | 4.57 – 13.30 A |
| COP | 2.79 – 3.46 |
Hlađenje (A35/W7)
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | 1.38 – 5.70 kW |
| Ulazna snaga | 0.67 – 2.44 kW |
| Jačina struje | 3.06 – 11.07 A |
Hidraulički i radni parametri
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Maksimalna temperatura vode | 75 °C |
| Protok vode | 1.30 m³/h |
| Priključak vode | G1 |
| Pad pritiska vode | 20 kPa |
| Cirkulaciona pumpa | Ugrađena |
| Radni opseg (grejanje) | −25 °C do +45 °C |
| Radni opseg (hlađenje) | +16 °C do +45 °C |
Komponente i buka
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kompresor | DC inverter |
| Tip ventilatora | DC inverter |
| Broj ventilatora | 1 |
| Nivo buke (na 1 m) | 46 dB(A) |
| IP zaštita | IPX4 |
Električni maksimumi
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Maksimalna ulazna snaga | 3.2 kW |
| Maksimalna jačina struje | 14.5 A |
Dimenzije i težina
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije uređaja (Š×D×V) | 1135 × 435 × 770 mm |
| Dimenzije pakovanja | 1160 × 470 × 890 mm |
| Neto težina | 95 kg |
| Bruto težina | 105 kg |










